| Διοργάνωση | 11/2009 | 12/2009 | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | 07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | |
| Ατομικά Πρωταθλήματα Κ18 ΤΕΣΣΑΣ 2010 | 5,6,12 & 13 | 1* |
|||||||||||
| Ομαδικό Πρωτάθλημα ΤΕΣΣΑΣ 2010 (Προκριματική Φάση) | 10,17,24 & 31 | 7 | 2* | ||||||||||
| Ομαδικό Πρωτάθλημα ΤΕΣΣΑΣ 2010 (Τελική Φάση) | 21 & 28 | 3* | |||||||||||
| Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα ΤΕΣΣΑΣ 2010 (Προκριματικά ανά Νομό) | 6 | 4* | |||||||||||
| Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα ΤΕΣΣΑΣ 2010 (Προκριματικά ανά Νομό) | 7 | 5* | |||||||||||
| Ατομικά Πρωταθλήματα Παίδων-Κορασίδων Κ.8-16 ΤΕΣΣΑΣ 2010 | 13 & 14 | ||||||||||||
| Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα ΤΕΣΣΑΣ 2010 (Τελικά) | 20 | ||||||||||||
| Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα ΤΕΣΣΑΣ 2010 (Τελικά) | 21 | ||||||||||||
| Ατομικά Πρωταθλήματα Παίδων-Κορασίδων Κ.8-16 ΤΕΣΣΑΣ 2010 | 27 | ||||||||||||
| Ομαδικό Πρωτάθλημα ΤΕΣΣΑΣ (Μπαράζ 2009-2010) | 28 | 6* | |||||||||||
| Διασυλλογικό Κύπελλο ΤΕΣΣΑΣ 2010 | 11 & 25 | 15 & 16 | 7* | ||||||||||
| Ατομικό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών ΤΕΣΣΑΣ 2010 | 17 & 18 | 8 & 9 | |||||||||||
| Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων ΤΕΣΣΑΣ 2010 | 09/2010 | 10/2010 | 8* |
( 1* ) Λιβαδειά (Πραγματοποιήθηκε)
( 2* ) Στις Εδρες των Ομάδων
( 3* ) Στις Εδρες των Ομάδων (Ημιτελικά), σε Ουδέτερη Έδρα (Τελικός)
( 4* ) Ανά Νομό
( 5* ) Ανά Νομό
( 6* ) Σε ουδέτερη Έδρα
* Στην περίπτωση που δεν χρειαστεί να γίναι αγώνας Μπαράζ, (ίδιος Πρωταθλητής), η κυριακή αυτή θα χρησιμοποιηθεί για το κύπελλο.
* Στην περίπτωση που δεν χρειαστεί να γίναι αγώνας Μπαράζ, (ίδιος Πρωταθλητής), η κυριακή αυτή θα χρησιμοποιηθεί για το κύπελλο.
( 7* ) Στις Έδρες των Ομάδων.
( 8* ) Στις Έδρες των Ομάδων.























